Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:41.80 |
23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:46.39 |
22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:50.58 |
22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 55.15 |
17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:46.85 |
17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:50.01 |
16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 56.50 |
Горячие комментарии