| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:41.51 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:45.98 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:50.48 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 55.06 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:47.00 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:50.29 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 56.63 |
Горячие комментарии