| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:41.02 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:45.81 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:50.52 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 55.11 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:46.30 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:49.73 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 56.69 |
Горячие комментарии