| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:41.42 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:45.82 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:50.35 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 54.88 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:48.20 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:51.12 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 56.98 |
Горячие комментарии