| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:44.22 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:48.34 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:52.09 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 56.12 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:49.27 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:52.19 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 57.41 |
Горячие комментарии