| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:48.64 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:52.41 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 56.20 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:53.73 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 57.96 |
Горячие комментарии