| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:50.64 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:53.75 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 56.98 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:53.27 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 57.78 |
Горячие комментарии