| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:43.18 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:47.41 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:51.50 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 55.82 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:49.36 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:52.13 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 57.44 |
Горячие комментарии