| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:42.70 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:47.06 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:51.09 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 55.61 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:47.69 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:50.78 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 56.73 |
Горячие комментарии