Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
19 февраля 2014 | Биатлон, Смешанная эстафета, 2х6км женщины + 2х7,5 км мужчины | |
17 февраля 2014 | Биатлон, Масс-старт 12,5 км, женщины | DNF |
14 февраля 2014 | Биатлон, Индивидуальная гонка 15 км, женщины | 48:46.9 |
11 февраля 2014 | Биатлон, Гонка преследования 10 км, женщины | 32:42.8 |
09 февраля 2014 | Биатлон, Спринт 7,5 км, женщины | 21:38.2 |
Горячие комментарии