Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
19 февраля 2014 | Биатлон, Смешанная эстафета, 2х6км женщины + 2х7,5 км мужчины | |
17 февраля 2014 | Биатлон, Масс-старт 12,5 км, женщины | 38:59.0 |
14 февраля 2014 | Биатлон, Индивидуальная гонка 15 км, женщины | 48:32.7 |
11 февраля 2014 | Биатлон, Гонка преследования 10 км, женщины | 32:22.7 |
09 февраля 2014 | Биатлон, Спринт 7,5 км, женщины | 22:19.5 |
Горячие комментарии