| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:41.76 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:46.38 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:50.78 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 55.35 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:46.88 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:50.12 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 56.61 |
Горячие комментарии