| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:41.75 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:46.15 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:50.55 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 55.21 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:46.05 silver |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:49.40 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 56.46 |
Горячие комментарии