Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
23 февраля 2014 | Лыжные гонки, Масс-старт свободным стилем 50 км, мужчины | 1:53:35.1 |
14 февраля 2014 | Лыжные гонки, 15 км классическим стилем, мужчины | 46:42.2 |
13 февраля 2014 | Биатлон, Индивидуальная гонка 20 км, мужчины | 56:45.4 |
11 февраля 2014 | Лыжные гонки, Спринт свободным стилем, квалификация, мужчины | 3:50.20 |
08 февраля 2014 | Биатлон, Спринт 10 км, мужчины | 27:08.2 |
Горячие комментарии