| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 4 | 3:42.69 |
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:46.94 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:51.12 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 55.55 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 4 | 3:49.33 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:52.38 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 57.54 |
Горячие комментарии