Дисциплина | Результат | |
---|---|---|
19 февраля 2014 | Биатлон, Смешанная эстафета, 2х6км женщины + 2х7,5 км мужчины | gold |
17 февраля 2014 | Биатлон, Масс-старт 12,5 км, женщины | 37:07.8 |
14 февраля 2014 | Биатлон, Индивидуальная гонка 15 км, женщины | 47:12.6 |
11 февраля 2014 | Биатлон, Гонка преследования 10 км, женщины | 30:08.3 silver |
09 февраля 2014 | Биатлон, Спринт 7,5 км, женщины | 21:40.6 |
Горячие комментарии