| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 23 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 3 | 2:49.46 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 2 | 1:52.83 |
| 22 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-четверки, заезд 1 | 56.41 |
| 17 февраля 2014 | Бобслей, Двойки, заезд 3 | 2:54.14 |
| 16 февраля 2014 | Бобслей, Мужчины-двойки, заезды 1-2 | 57.91 |
Горячие комментарии