| Дисциплина | Результат | |
|---|---|---|
| 19 февраля 2014 | Биатлон, Смешанная эстафета, 2х6км женщины + 2х7,5 км мужчины | |
| 17 февраля 2014 | Биатлон, Масс-старт 12,5 км, женщины | 35:53.9 |
| 14 февраля 2014 | Биатлон, Индивидуальная гонка 15 км, женщины | 47:30.4 |
| 11 февраля 2014 | Биатлон, Гонка преследования 10 км, женщины | 32:16.6 |
| 09 февраля 2014 | Биатлон, Спринт 7,5 км, женщины | 21:40.8 |
Горячие комментарии